性能/機型 | OT-5OL |
OT-8OL |
OT-10OL |
OT-15OL |
OT-20OL |
相當(dāng)蒸發(fā)量Rated Steam Output | 50kg/hr | 82kg/hr | 100kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr |
最高壓力Design pressure | 0.5Mpa | 0.7Mpa | |||
效率Boiler Effciency | 85%以上More Then | ||||
使用燃料Fuel Used | 柴油Keyosenne | ||||
電壓Voltage | 1 220V | ||||
機器尺寸size(mm) | 1270×850×1450 | 1000×1150×1740 |
1150×1300×1850 |
||
使用燙斗數(shù) | 5pcs |
8pcs |
11pcs |
16pcs |
22pcs |